01 giờ 20 phút 31 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 03601 | |||||||||||
Giải 1 | 77277 | |||||||||||
Giải 2 | 3702252552 | |||||||||||
Giải 3 | 838135924983761723899572423214 | |||||||||||
Giải 4 | 7869886322381820 | |||||||||||
Giải 5 | 198659173630177942202719 | |||||||||||
Giải 6 | 857937347 | |||||||||||
Giải 7 | 82741284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 14, 17, 19 |
2 | 20, 20, 22, 24 |
3 | 30, 37, 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 52, 57 |
6 | 61, 63, 69 |
7 | 74, 77, 79 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30 | 0 |
01, 61 | 1 |
12, 22, 52, 82 | 2 |
13, 63 | 3 |
14, 24, 74, 84 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
17, 37, 47, 57, 77 | 7 |
38 | 8 |
19, 49, 69, 79, 89 | 9 |