01 giờ 19 phút 02 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 57085 | |||||||||||
Giải 1 | 41610 | |||||||||||
Giải 2 | 5206220275 | |||||||||||
Giải 3 | 027720385012548021525762433685 | |||||||||||
Giải 4 | 2982614352586397 | |||||||||||
Giải 5 | 113892640122159792024728 | |||||||||||
Giải 6 | 456934483 | |||||||||||
Giải 7 | 91448466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | 34, 38 |
4 | 43, 44, 48 |
5 | 50, 52, 56, 58 |
6 | 62, 64, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 83, 84, 85, 85 |
9 | 91, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
91 | 1 |
02, 22, 52, 62, 72, 82 | 2 |
43, 83 | 3 |
24, 34, 44, 64, 84 | 4 |
75, 85, 85 | 5 |
56, 66 | 6 |
97, 97 | 7 |
28, 38, 48, 58 | 8 |
9 |