23 giờ 18 phút 17 Thứ 4 ngày 30/10/2024
6VZ - 11VZ - 8VZ - 9VZ - 1VZ - 4VZ | ||||||||||||
ĐB | 58286 | |||||||||||
Giải 1 | 59809 | |||||||||||
Giải 2 | 2721491487 | |||||||||||
Giải 3 | 388082754266389679506020871038 | |||||||||||
Giải 4 | 1808636787120887 | |||||||||||
Giải 5 | 050241351080991572840175 | |||||||||||
Giải 6 | 959760942 | |||||||||||
Giải 7 | 72387462 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08, 09 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | |
3 | 35, 38, 38 |
4 | 42, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 72, 74, 75 |
8 | 80, 84, 86, 87, 87, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80 | 0 |
1 | |
02, 12, 42, 42, 62, 72 | 2 |
3 | |
14, 74, 84 | 4 |
15, 35, 75 | 5 |
86 | 6 |
67, 87, 87 | 7 |
08, 08, 08, 38, 38 | 8 |
09, 59, 89 | 9 |