17 giờ 16 phút 11 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 68889 | |||||||||||
Giải 1 | 32242 | |||||||||||
Giải 2 | 6614945963 | |||||||||||
Giải 3 | 564856367492668317293018869689 | |||||||||||
Giải 4 | 6669959835994198 | |||||||||||
Giải 5 | 325853607401692957662223 | |||||||||||
Giải 6 | 338908580 | |||||||||||
Giải 7 | 91258476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | |
2 | 23, 25, 29, 29 |
3 | 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 58 |
6 | 60, 63, 66, 68, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | 80, 84, 85, 88, 89, 89 |
9 | 91, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01, 91 | 1 |
42 | 2 |
23, 63 | 3 |
74, 84 | 4 |
25, 85 | 5 |
66, 76 | 6 |
7 | |
08, 38, 58, 68, 88, 98, 98 | 8 |
29, 29, 49, 69, 89, 89, 99 | 9 |