21 giờ 22 phút 51 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 83255 | |||||||||||
Giải 1 | 54636 | |||||||||||
Giải 2 | 2615642034 | |||||||||||
Giải 3 | 460037494069074441851496258252 | |||||||||||
Giải 4 | 0266982076032276 | |||||||||||
Giải 5 | 358724613038915832974366 | |||||||||||
Giải 6 | 373045406 | |||||||||||
Giải 7 | 73560879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 06, 08 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 40, 45 |
5 | 52, 55, 56, 56, 58 |
6 | 61, 62, 66, 66 |
7 | 73, 73, 74, 76, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
61 | 1 |
52, 62 | 2 |
03, 03, 73, 73 | 3 |
34, 74 | 4 |
45, 55, 85 | 5 |
06, 36, 56, 56, 66, 66, 76 | 6 |
87, 97 | 7 |
08, 38, 58 | 8 |
79 | 9 |