23 giờ 12 phút 18 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 83438 | |||||||||||
Giải 1 | 04885 | |||||||||||
Giải 2 | 1785509466 | |||||||||||
Giải 3 | 971295720009101152530279094756 | |||||||||||
Giải 4 | 3061887902339790 | |||||||||||
Giải 5 | 321811667751736629496132 | |||||||||||
Giải 6 | 821198218 | |||||||||||
Giải 7 | 68893114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 14, 18, 18 |
2 | 21, 29 |
3 | 31, 32, 33, 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 55, 56 |
6 | 61, 66, 66, 66, 68 |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 90, 90 | 0 |
01, 21, 31, 51, 61 | 1 |
32 | 2 |
33, 53 | 3 |
14 | 4 |
55, 85 | 5 |
56, 66, 66, 66 | 6 |
7 | |
18, 18, 38, 68, 98 | 8 |
29, 49, 79, 89 | 9 |