19 giờ 16 phút 55 Thứ 5 ngày 31/10/2024
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
Giải 1 | 51904 | |||||||||||
Giải 2 | 8683322870 | |||||||||||
Giải 3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
Giải 4 | 3826903367568348 | |||||||||||
Giải 5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
Giải 6 | 562892334 | |||||||||||
Giải 7 | 04722396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 04, 08 |
1 | |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 43, 46, 48 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 61, 62, 62, 63 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 61, 91 | 1 |
62, 62, 72, 92 | 2 |
03, 23, 33, 33, 43, 63 | 3 |
04, 04, 34, 34 | 4 |
5 | |
26, 46, 56, 56, 56, 56, 96 | 6 |
7 | |
08, 48 | 8 |
9 |