19 giờ 12 phút 57 Thứ 5 ngày 31/10/2024
3RC - 12RC - 6RC - 1RC - 14RC - 4RC | ||||||||||||
ĐB | 76930 | |||||||||||
Giải 1 | 48843 | |||||||||||
Giải 2 | 4100676053 | |||||||||||
Giải 3 | 778334738677768379971354178878 | |||||||||||
Giải 4 | 8261399083847358 | |||||||||||
Giải 5 | 192509581946910882031335 | |||||||||||
Giải 6 | 938896778 | |||||||||||
Giải 7 | 93916054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 30, 33, 35, 38 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 53, 54, 58, 58 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 78, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 90, 91, 93, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 90 | 0 |
41, 61, 91 | 1 |
2 | |
03, 33, 43, 53, 93 | 3 |
54, 84 | 4 |
25, 35 | 5 |
06, 46, 86, 96 | 6 |
97 | 7 |
08, 38, 58, 58, 68, 78, 78 | 8 |
9 |