07 giờ 21 phút 28 Thứ 6 ngày 01/11/2024
13ZS - 1ZS - 3ZS | ||||||||||||
ĐB | 26849 | |||||||||||
Giải 1 | 69095 | |||||||||||
Giải 2 | 6611590368 | |||||||||||
Giải 3 | 414676238747976927250868090775 | |||||||||||
Giải 4 | 8112039284104069 | |||||||||||
Giải 5 | 122899405488897046402282 | |||||||||||
Giải 6 | 058533989 | |||||||||||
Giải 7 | 84491413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 14, 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 33 |
4 | 40, 40, 49, 49 |
5 | 58 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80, 82, 84, 87, 88, 89 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 70, 80 | 0 |
1 | |
12, 82, 92 | 2 |
13, 33 | 3 |
14, 84 | 4 |
15, 25, 75, 95 | 5 |
76 | 6 |
67, 87 | 7 |
28, 58, 68, 88 | 8 |
49, 49, 69, 89 | 9 |