11 giờ 14 phút 30 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 53362 | |||||||||||
Giải 1 | 10907 | |||||||||||
Giải 2 | 6492863692 | |||||||||||
Giải 3 | 359548749289783992808548409791 | |||||||||||
Giải 4 | 9853025779660663 | |||||||||||
Giải 5 | 397153683867727890597109 | |||||||||||
Giải 6 | 890340233 | |||||||||||
Giải 7 | 71952878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | |
2 | 28, 28 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 53, 54, 57, 59 |
6 | 62, 63, 66, 67, 68 |
7 | 71, 71, 78, 78 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 90, 91, 92, 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80, 90 | 0 |
71, 71, 91 | 1 |
62, 92, 92 | 2 |
33, 53, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
95 | 5 |
66 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
28, 28, 68, 78, 78 | 8 |
09, 59 | 9 |