23 giờ 15 phút 22 Thứ 4 ngày 30/10/2024
11NT - 2NT - 8NT - 3NT - 13NT - 1NT | ||||||||||||
ĐB | 72437 | |||||||||||
Giải 1 | 05561 | |||||||||||
Giải 2 | 7154225911 | |||||||||||
Giải 3 | 492047459332110400987374768006 | |||||||||||
Giải 4 | 3014704594840164 | |||||||||||
Giải 5 | 314096523555344952039398 | |||||||||||
Giải 6 | 957879639 | |||||||||||
Giải 7 | 04524707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 04, 06, 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | 40, 42, 45, 47, 47, 49 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 79 |
8 | 84 |
9 | 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
11, 61 | 1 |
42, 52, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
04, 04, 14, 64, 84 | 4 |
45, 55 | 5 |
06 | 6 |
07, 37, 47, 47, 57 | 7 |
98, 98 | 8 |
39, 49, 79 | 9 |