13 giờ 16 phút 34 Thứ 4 ngày 30/10/2024
3HN - 12HN - 13HN | ||||||||||||
ĐB | 26862 | |||||||||||
Giải 1 | 71202 | |||||||||||
Giải 2 | 1916374170 | |||||||||||
Giải 3 | 401542555660587165402636089797 | |||||||||||
Giải 4 | 0132288531678762 | |||||||||||
Giải 5 | 476367275177509306007314 | |||||||||||
Giải 6 | 284167475 | |||||||||||
Giải 7 | 65883373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 40 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 62, 62, 63, 63, 65, 67, 67 |
7 | 70, 73, 75, 77 |
8 | 84, 85, 87, 88 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 60, 70 | 0 |
1 | |
02, 32, 62, 62 | 2 |
33, 63, 63, 73, 93 | 3 |
14, 54, 84 | 4 |
65, 75, 85 | 5 |
56 | 6 |
27, 67, 67, 77, 87, 97 | 7 |
88 | 8 |
9 |