17 giờ 18 phút 28 Thứ 4 ngày 30/10/2024
12BT - 9BT - 5BT | ||||||||||||
ĐB | 34706 | |||||||||||
Giải 1 | 91118 | |||||||||||
Giải 2 | 2983738146 | |||||||||||
Giải 3 | 010800808962709140427725532218 | |||||||||||
Giải 4 | 7951048147303337 | |||||||||||
Giải 5 | 987133459998363508508174 | |||||||||||
Giải 6 | 849764801 | |||||||||||
Giải 7 | 89715948 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 18, 18 |
2 | |
3 | 30, 35, 37, 37 |
4 | 42, 45, 46, 48, 49 |
5 | 50, 51, 55, 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 71, 74 |
8 | 80, 81, 89, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 80 | 0 |
01, 51, 71, 71, 81 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
64, 74 | 4 |
35, 45, 55 | 5 |
06, 46 | 6 |
37, 37 | 7 |
18, 18, 48, 98 | 8 |
09, 49, 59, 89, 89 | 9 |