17 giờ 19 phút 07 Thứ 5 ngày 31/10/2024
13CZ - 3CZ - 11CZ | ||||||||||||
ĐB | 96702 | |||||||||||
Giải 1 | 07964 | |||||||||||
Giải 2 | 6094879428 | |||||||||||
Giải 3 | 080062547708695526487757669068 | |||||||||||
Giải 4 | 5758458673079930 | |||||||||||
Giải 5 | 882778093759867243790448 | |||||||||||
Giải 6 | 715039426 | |||||||||||
Giải 7 | 62092891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 48, 48, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 72, 76, 77, 79 |
8 | 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
91 | 1 |
02, 62, 72 | 2 |
3 | |
64 | 4 |
15, 95 | 5 |
06, 26, 76, 86 | 6 |
07, 27, 77 | 7 |
28, 28, 48, 48, 48, 58, 68 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79 | 9 |