07 giờ 20 phút 16 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 02856 | |||||||||||
Giải 1 | 28655 | |||||||||||
Giải 2 | 9040490939 | |||||||||||
Giải 3 | 687063605003148384383304846841 | |||||||||||
Giải 4 | 0777860437698621 | |||||||||||
Giải 5 | 820825253101439817838059 | |||||||||||
Giải 6 | 554045367 | |||||||||||
Giải 7 | 79927734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04, 06, 08 |
1 | |
2 | 21, 25 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 41, 45, 48, 48 |
5 | 50, 54, 55, 56, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 77, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 21, 41 | 1 |
92 | 2 |
83 | 3 |
04, 04, 34, 54 | 4 |
25, 45, 55 | 5 |
06, 56 | 6 |
67, 77, 77 | 7 |
08, 38, 48, 48, 98 | 8 |
39, 59, 69, 79 | 9 |