19 giờ 17 phút 18 Thứ 5 ngày 31/10/2024
7FC - 3FC - 9FC | ||||||||||||
ĐB | 96651 | |||||||||||
Giải 1 | 20755 | |||||||||||
Giải 2 | 0289271843 | |||||||||||
Giải 3 | 243093976886989503314896287734 | |||||||||||
Giải 4 | 5261553163775755 | |||||||||||
Giải 5 | 414475219652192808708821 | |||||||||||
Giải 6 | 257627613 | |||||||||||
Giải 7 | 51947075 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 27, 28 |
3 | 31, 31, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 51, 51, 52, 55, 55, 57 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 70, 70, 75, 77 |
8 | 89 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70 | 0 |
21, 21, 31, 31, 51, 51, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
13, 43 | 3 |
34, 44, 94 | 4 |
55, 55, 75 | 5 |
6 | |
27, 57, 77 | 7 |
28, 68 | 8 |
09, 89 | 9 |