09 giờ 25 phút 48 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 89454 | |||||||||||
Giải 1 | 77916 | |||||||||||
Giải 2 | 4385872876 | |||||||||||
Giải 3 | 215492988509025942562132913501 | |||||||||||
Giải 4 | 8519244042592531 | |||||||||||
Giải 5 | 386874640636486244958270 | |||||||||||
Giải 6 | 908040067 | |||||||||||
Giải 7 | 27628424 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 16, 19 |
2 | 24, 25, 27, 29 |
3 | 31, 36 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 54, 56, 58, 59 |
6 | 62, 62, 64, 67, 68 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 70 | 0 |
01, 31 | 1 |
62, 62 | 2 |
3 | |
24, 54, 64, 84 | 4 |
25, 85, 95 | 5 |
16, 36, 56, 76 | 6 |
27, 67 | 7 |
08, 58, 68 | 8 |
19, 29, 49, 59 | 9 |