21 giờ 17 phút 54 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 13114 | |||||||||||
Giải 1 | 70236 | |||||||||||
Giải 2 | 1425523519 | |||||||||||
Giải 3 | 874292290792789836816533285228 | |||||||||||
Giải 4 | 4189455144982789 | |||||||||||
Giải 5 | 066639048543003679091954 | |||||||||||
Giải 6 | 386328783 | |||||||||||
Giải 7 | 74932706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 27, 28, 28, 29 |
3 | 32, 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 81, 83, 86, 89, 89, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81 | 1 |
32 | 2 |
43, 83, 93 | 3 |
04, 14, 54, 74 | 4 |
55 | 5 |
06, 36, 36, 66, 86 | 6 |
07, 27 | 7 |
28, 28, 98 | 8 |
09, 19, 29, 89, 89, 89 | 9 |