11 giờ 16 phút 55 Thứ 5 ngày 31/10/2024
1PF - 3PF - 8PF - 13PF - 7PF - 15PF | ||||||||||||
ĐB | 89582 | |||||||||||
Giải 1 | 71120 | |||||||||||
Giải 2 | 8052990561 | |||||||||||
Giải 3 | 357924998373121750113464024493 | |||||||||||
Giải 4 | 4352148715742359 | |||||||||||
Giải 5 | 243339193388339445543240 | |||||||||||
Giải 6 | 986043151 | |||||||||||
Giải 7 | 33971232 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 19 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 32, 33, 33 |
4 | 40, 40, 43 |
5 | 51, 52, 54, 59 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 82, 83, 86, 87, 88 |
9 | 92, 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 40 | 0 |
11, 21, 51, 61 | 1 |
12, 32, 52, 82, 92 | 2 |
33, 33, 43, 83, 93 | 3 |
54, 74, 94 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
87, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |