05 giờ 14 phút 39 Thứ 5 ngày 31/10/2024
12PY - 2PY - 6PY | ||||||||||||
ĐB | 23736 | |||||||||||
Giải 1 | 79828 | |||||||||||
Giải 2 | 0384206815 | |||||||||||
Giải 3 | 213756243201012104426047547621 | |||||||||||
Giải 4 | 2372813111276389 | |||||||||||
Giải 5 | 044068230889600623530285 | |||||||||||
Giải 6 | 407967836 | |||||||||||
Giải 7 | 26906096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | 21, 23, 26, 27, 28 |
3 | 31, 32, 36, 36 |
4 | 40, 42, 42 |
5 | 53 |
6 | 60, 67 |
7 | 72, 75, 75 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 90 | 0 |
21, 31 | 1 |
12, 32, 42, 42, 72 | 2 |
23, 53 | 3 |
4 | |
15, 75, 75, 85 | 5 |
06, 26, 36, 36, 96 | 6 |
07, 27, 67 | 7 |
28 | 8 |
89, 89 | 9 |