13 giờ 13 phút 36 Thứ 4 ngày 30/10/2024
10BV - 12BV - 14BV | ||||||||||||
ĐB | 72782 | |||||||||||
Giải 1 | 22594 | |||||||||||
Giải 2 | 3947047122 | |||||||||||
Giải 3 | 933385815078231166443628168512 | |||||||||||
Giải 4 | 5160562015923662 | |||||||||||
Giải 5 | 459165320312989924371629 | |||||||||||
Giải 6 | 189483518 | |||||||||||
Giải 7 | 93716419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 18, 19 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 32, 37, 38 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 82, 83, 89 |
9 | 91, 92, 93, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 60, 70 | 0 |
31, 71, 81, 91 | 1 |
12, 12, 22, 32, 62, 82, 92 | 2 |
83, 93 | 3 |
44, 64, 94 | 4 |
5 | |
6 | |
37 | 7 |
18, 38 | 8 |
19, 29, 89, 99 | 9 |