13 giờ 29 phút 06 Thứ 6 ngày 01/11/2024
12ZP - 14ZP - 13ZP | ||||||||||||
ĐB | 20806 | |||||||||||
Giải 1 | 49281 | |||||||||||
Giải 2 | 6590143508 | |||||||||||
Giải 3 | 277943805145658318135086879741 | |||||||||||
Giải 4 | 4072293643750827 | |||||||||||
Giải 5 | 737698025104261471322627 | |||||||||||
Giải 6 | 856712995 | |||||||||||
Giải 7 | 25975306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 06, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 56, 58 |
6 | 68 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 41, 51, 81 | 1 |
02, 12, 32, 72 | 2 |
13, 53 | 3 |
04, 14, 94 | 4 |
25, 75, 95 | 5 |
06, 06, 36, 56, 76 | 6 |
27, 27, 97 | 7 |
08, 58, 68 | 8 |
9 |