23 giờ 22 phút 00 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 21544 | |||||||||||
Giải 1 | 88550 | |||||||||||
Giải 2 | 8065361176 | |||||||||||
Giải 3 | 195765147628677866521171942475 | |||||||||||
Giải 4 | 3853587417307723 | |||||||||||
Giải 5 | 286232229112145317292032 | |||||||||||
Giải 6 | 963456842 | |||||||||||
Giải 7 | 42225383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 22, 23, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 42, 42, 44 |
5 | 50, 52, 53, 53, 53, 53, 56 |
6 | 62, 63 |
7 | 74, 75, 76, 76, 76, 77 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
1 | |
12, 22, 22, 32, 42, 42, 52, 62 | 2 |
23, 53, 53, 53, 53, 63, 83 | 3 |
44, 74 | 4 |
75 | 5 |
56, 76, 76, 76 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
19, 29 | 9 |