19 giờ 17 phút 19 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 51681 | |||||||||||
Giải 1 | 74950 | |||||||||||
Giải 2 | 0176199686 | |||||||||||
Giải 3 | 511555146131618255026015603458 | |||||||||||
Giải 4 | 1580905809889993 | |||||||||||
Giải 5 | 303072462415267688054292 | |||||||||||
Giải 6 | 798354115 | |||||||||||
Giải 7 | 06660295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 06 |
1 | 15, 15, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 54, 55, 56, 58, 58 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 76 |
8 | 80, 81, 86, 88 |
9 | 92, 93, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 80 | 0 |
61, 61, 81 | 1 |
02, 02, 92 | 2 |
93 | 3 |
54 | 4 |
05, 15, 15, 55, 95 | 5 |
06, 46, 56, 66, 76, 86 | 6 |
7 | |
18, 58, 58, 88, 98 | 8 |
9 |