01 giờ 19 phút 15 Chủ Nhật ngày 03/11/2024
7NH - 11NH - 15NH | ||||||||||||
ĐB | 35289 | |||||||||||
Giải 1 | 07506 | |||||||||||
Giải 2 | 6802875331 | |||||||||||
Giải 3 | 916085816900819630404549825000 | |||||||||||
Giải 4 | 5665579132751792 | |||||||||||
Giải 5 | 689287343753763803664055 | |||||||||||
Giải 6 | 844899166 | |||||||||||
Giải 7 | 56231208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08, 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 23, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 65, 66, 66, 69 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 91, 92, 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
31, 91 | 1 |
12, 92, 92 | 2 |
23, 53 | 3 |
34, 44 | 4 |
55, 65, 75 | 5 |
06, 56, 66, 66 | 6 |
7 | |
08, 08, 28, 38, 98 | 8 |
19, 69, 89, 99 | 9 |