11 giờ 14 phút 42 Thứ 5 ngày 31/10/2024
9CV - 2CV - 7CV | ||||||||||||
ĐB | 25841 | |||||||||||
Giải 1 | 21941 | |||||||||||
Giải 2 | 2049910901 | |||||||||||
Giải 3 | 284682547985385966123716984771 | |||||||||||
Giải 4 | 6351407860932395 | |||||||||||
Giải 5 | 698972703165012612933403 | |||||||||||
Giải 6 | 776359649 | |||||||||||
Giải 7 | 62835820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12 |
2 | 20, 26 |
3 | |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 51, 58, 59 |
6 | 62, 65, 68, 69 |
7 | 70, 71, 76, 78, 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 93, 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 41, 41, 51, 71 | 1 |
12, 62 | 2 |
03, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
65, 85, 95 | 5 |
26, 76 | 6 |
7 | |
58, 68, 78 | 8 |
49, 59, 69, 79, 89, 99 | 9 |