13 giờ 15 phút 51 Thứ 5 ngày 31/10/2024
11KV - 6KV - 1KV | ||||||||||||
ĐB | 90809 | |||||||||||
Giải 1 | 60284 | |||||||||||
Giải 2 | 7808159319 | |||||||||||
Giải 3 | 143594673193083471085125114614 | |||||||||||
Giải 4 | 2648319320304861 | |||||||||||
Giải 5 | 759330105683340059523708 | |||||||||||
Giải 6 | 562442895 | |||||||||||
Giải 7 | 64733596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 08, 09 |
1 | 10, 14, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 42, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 83, 84 |
9 | 93, 93, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30 | 0 |
31, 51, 61, 81 | 1 |
42, 52, 62 | 2 |
73, 83, 83, 93, 93 | 3 |
14, 64, 84 | 4 |
35, 95 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
08, 08, 48 | 8 |
09, 19, 59 | 9 |