13 giờ 12 phút 04 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 76956 | |||||||||||
Giải 1 | 54016 | |||||||||||
Giải 2 | 5314274029 | |||||||||||
Giải 3 | 733974488848590834238541751399 | |||||||||||
Giải 4 | 7375152653988789 | |||||||||||
Giải 5 | 961987953652434772993488 | |||||||||||
Giải 6 | 115221840 | |||||||||||
Giải 7 | 08680037 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 15, 16, 17, 19 |
2 | 21, 23, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 47 |
5 | 52, 56 |
6 | 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 88, 89 |
9 | 90, 95, 97, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
21 | 1 |
42, 52 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
15, 75, 95 | 5 |
16, 26, 56 | 6 |
17, 37, 47, 97 | 7 |
08, 68, 88, 88, 98 | 8 |
19, 29, 89, 99, 99 | 9 |