07 giờ 27 phút 20 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 56954 | |||||||||||
Giải 1 | 69971 | |||||||||||
Giải 2 | 0585874787 | |||||||||||
Giải 3 | 635485867839757352037583339151 | |||||||||||
Giải 4 | 3955973786114559 | |||||||||||
Giải 5 | 732087413613496017387275 | |||||||||||
Giải 6 | 131908679 | |||||||||||
Giải 7 | 45752224 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31, 33, 37, 38 |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 51, 54, 55, 57, 58, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 75, 75, 78, 79 |
8 | 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
11, 31, 41, 51, 71 | 1 |
22 | 2 |
03, 13, 33 | 3 |
24, 54 | 4 |
45, 55, 75, 75 | 5 |
6 | |
37, 57, 87 | 7 |
08, 38, 48, 58, 78 | 8 |
59, 79 | 9 |