21 giờ 23 phút 06 Thứ 4 ngày 30/10/2024
13BP - 6BP - 17BP - 3BP - 14BP - 7BP - 1BP - 5BP | ||||||||||||
ĐB | 19412 | |||||||||||
Giải 1 | 85667 | |||||||||||
Giải 2 | 2690622710 | |||||||||||
Giải 3 | 095909624853294433954987653705 | |||||||||||
Giải 4 | 0546866415728719 | |||||||||||
Giải 5 | 567815991893684407499130 | |||||||||||
Giải 6 | 503719868 | |||||||||||
Giải 7 | 31114335 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 11, 12, 19, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
5 | |
6 | 64, 67, 68 |
7 | 72, 76, 78 |
8 | |
9 | 90, 93, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 90 | 0 |
11, 31 | 1 |
12, 72 | 2 |
03, 43, 93 | 3 |
44, 64, 94 | 4 |
05, 35, 95 | 5 |
06, 46, 76 | 6 |
67 | 7 |
48, 68, 78 | 8 |
19, 19, 49, 99 | 9 |