11 giờ 21 phút 32 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 52552 | |||||||||||
Giải 1 | 77634 | |||||||||||
Giải 2 | 5733695322 | |||||||||||
Giải 3 | 788633678528703532884437987250 | |||||||||||
Giải 4 | 7699489263254914 | |||||||||||
Giải 5 | 268581197775686662521521 | |||||||||||
Giải 6 | 811626154 | |||||||||||
Giải 7 | 00456138 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | 21, 22, 25, 26 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 45 |
5 | 50, 52, 52, 54 |
6 | 61, 63, 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
11, 21, 61 | 1 |
22, 52, 52, 92 | 2 |
03, 63 | 3 |
14, 34, 54 | 4 |
25, 45, 75, 85, 85 | 5 |
26, 36, 66 | 6 |
7 | |
38, 88 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |