13 giờ 20 phút 44 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 87653 | |||||||||||
Giải 1 | 83209 | |||||||||||
Giải 2 | 6104279055 | |||||||||||
Giải 3 | 829025186294590981872981284089 | |||||||||||
Giải 4 | 8080841563976198 | |||||||||||
Giải 5 | 439711866678808720874345 | |||||||||||
Giải 6 | 631288918 | |||||||||||
Giải 7 | 64893162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 62, 64 |
7 | 78 |
8 | 80, 86, 87, 87, 87, 88, 89, 89 |
9 | 90, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
02, 12, 42, 62, 62 | 2 |
53 | 3 |
64 | 4 |
15, 45, 55 | 5 |
86 | 6 |
87, 87, 87, 97, 97 | 7 |
18, 78, 88, 98 | 8 |
09, 89, 89 | 9 |