23 giờ 15 phút 57 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 68920 | |||||||||||
Giải 1 | 40539 | |||||||||||
Giải 2 | 0297546384 | |||||||||||
Giải 3 | 536061326505082773584850288283 | |||||||||||
Giải 4 | 2296376031568691 | |||||||||||
Giải 5 | 035747765299735809512789 | |||||||||||
Giải 6 | 343326987 | |||||||||||
Giải 7 | 33866574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | |
2 | 20, 26 |
3 | 33, 39 |
4 | 43 |
5 | 51, 56, 57, 58, 58 |
6 | 60, 65, 65 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 82, 83, 84, 86, 87, 89 |
9 | 91, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
51, 91 | 1 |
02, 82 | 2 |
33, 43, 83 | 3 |
74, 84 | 4 |
65, 65, 75 | 5 |
06, 26, 56, 76, 86, 96 | 6 |
57, 87 | 7 |
58, 58 | 8 |
39, 89, 99 | 9 |