23 giờ 17 phút 51 Thứ 4 ngày 30/10/2024
4GA | ||||||||||||
ĐB | 58349 | |||||||||||
Giải 1 | 88499 | |||||||||||
Giải 2 | 8904215868 | |||||||||||
Giải 3 | 092896018120367991765780540224 | |||||||||||
Giải 4 | 6110920221691455 | |||||||||||
Giải 5 | 774354150695677937482263 | |||||||||||
Giải 6 | 045124073 | |||||||||||
Giải 7 | 68692108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 21, 24, 24 |
3 | |
4 | 42, 43, 45, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69, 69 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 42 | 2 |
43, 63, 73 | 3 |
24, 24 | 4 |
05, 15, 45, 55, 95 | 5 |
76 | 6 |
67 | 7 |
08, 48, 68, 68 | 8 |
49, 69, 69, 79, 89, 99 | 9 |