11 giờ 12 phút 47 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 80505 | |||||||||||
Giải 1 | 26345 | |||||||||||
Giải 2 | 8288898736 | |||||||||||
Giải 3 | 816839222259349688095308261286 | |||||||||||
Giải 4 | 9046230863266376 | |||||||||||
Giải 5 | 797162477448386731467875 | |||||||||||
Giải 6 | 210788353 | |||||||||||
Giải 7 | 09735911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 22, 26 |
3 | 36 |
4 | 45, 46, 46, 47, 48, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 73, 75, 76 |
8 | 82, 83, 86, 88, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
11, 71 | 1 |
22, 82 | 2 |
53, 73, 83 | 3 |
4 | |
05, 45, 75 | 5 |
26, 36, 46, 46, 76, 86 | 6 |
47, 67 | 7 |
08, 48, 88, 88 | 8 |
09, 09, 49, 59 | 9 |