13 giờ 16 phút 53 Thứ 5 ngày 31/10/2024
14SH - 4SH - 7SH | ||||||||||||
ĐB | 53838 | |||||||||||
Giải 1 | 88971 | |||||||||||
Giải 2 | 7353113624 | |||||||||||
Giải 3 | 104802103303839895531573519447 | |||||||||||
Giải 4 | 8265748247117517 | |||||||||||
Giải 5 | 771888159822641255851376 | |||||||||||
Giải 6 | 823811557 | |||||||||||
Giải 7 | 43366160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 12, 15, 17, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 61, 65 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 82, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
11, 11, 31, 61, 71 | 1 |
12, 22, 82 | 2 |
23, 33, 43, 53 | 3 |
24 | 4 |
15, 35, 65, 85 | 5 |
36, 76 | 6 |
17, 47, 57 | 7 |
18, 38 | 8 |
39 | 9 |