23 giờ 23 phút 20 Thứ 5 ngày 31/10/2024
9CV - 8CV - 7CV - 14CV - 2CV - 12CV - 19CV - 16CV | ||||||||||||
ĐB | 87360 | |||||||||||
Giải 1 | 29463 | |||||||||||
Giải 2 | 5967085173 | |||||||||||
Giải 3 | 594527357210791730373091385255 | |||||||||||
Giải 4 | 4173111237631888 | |||||||||||
Giải 5 | 151803928758221845045669 | |||||||||||
Giải 6 | 163177086 | |||||||||||
Giải 7 | 95450863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
91 | 1 |
12, 52, 72, 92 | 2 |
13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 | 3 |
04 | 4 |
45, 55, 95 | 5 |
86 | 6 |
37, 77 | 7 |
08, 18, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |