21 giờ 22 phút 13 Thứ 5 ngày 31/10/2024
11KR - 15KR - 4KR | ||||||||||||
ĐB | 73100 | |||||||||||
Giải 1 | 49517 | |||||||||||
Giải 2 | 2845637757 | |||||||||||
Giải 3 | 548386090205102899844329327053 | |||||||||||
Giải 4 | 6910537436807012 | |||||||||||
Giải 5 | 675566215747577645826118 | |||||||||||
Giải 6 | 266804552 | |||||||||||
Giải 7 | 48871795 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 04 |
1 | 10, 12, 17, 17, 18 |
2 | 21 |
3 | 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 52, 53, 55, 56, 57 |
6 | 66 |
7 | 74, 76 |
8 | 80, 82, 84, 87 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
21 | 1 |
02, 02, 12, 52, 82 | 2 |
53, 93 | 3 |
04, 74, 84 | 4 |
55, 95 | 5 |
56, 66, 76 | 6 |
17, 17, 47, 57, 87 | 7 |
18, 38, 48 | 8 |
9 |