21 giờ 24 phút 36 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 28801 | |||||||||||
Giải 1 | 64479 | |||||||||||
Giải 2 | 8055032742 | |||||||||||
Giải 3 | 029032137291133631157954939831 | |||||||||||
Giải 4 | 2789609996740463 | |||||||||||
Giải 5 | 343422647685215048793176 | |||||||||||
Giải 6 | 495875239 | |||||||||||
Giải 7 | 72560650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31, 33, 34, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 50, 50, 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 72, 72, 74, 75, 76, 79, 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 50 | 0 |
01, 31 | 1 |
42, 72, 72 | 2 |
03, 33, 63 | 3 |
34, 64, 74 | 4 |
15, 75, 85, 95 | 5 |
06, 56, 76 | 6 |
7 | |
8 | |
39, 49, 79, 79, 89, 99 | 9 |