21 giờ 19 phút 11 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 52844 | |||||||||||
Giải 1 | 52748 | |||||||||||
Giải 2 | 9261777123 | |||||||||||
Giải 3 | 182770785445574545759757860681 | |||||||||||
Giải 4 | 0893799766710102 | |||||||||||
Giải 5 | 584241529137870319738138 | |||||||||||
Giải 6 | 294323354 | |||||||||||
Giải 7 | 66869712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 23 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 73, 74, 75, 77, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
03, 23, 23, 73, 93 | 3 |
44, 54, 54, 74, 94 | 4 |
75 | 5 |
66, 86 | 6 |
17, 37, 77, 97, 97 | 7 |
38, 48, 78 | 8 |
9 |