17 giờ 19 phút 43 Thứ 5 ngày 31/10/2024
15JM - 11JM - 3JM | ||||||||||||
ĐB | 35812 | |||||||||||
Giải 1 | 13777 | |||||||||||
Giải 2 | 4049248057 | |||||||||||
Giải 3 | 450725038260691154833213019947 | |||||||||||
Giải 4 | 8271871669020887 | |||||||||||
Giải 5 | 587379293705570389631254 | |||||||||||
Giải 6 | 645065700 | |||||||||||
Giải 7 | 79556469 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 05 |
1 | 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45, 47 |
5 | 54, 55, 57 |
6 | 63, 64, 65, 69 |
7 | 71, 72, 73, 77, 79 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 12, 72, 82, 92 | 2 |
03, 63, 73, 83 | 3 |
54, 64 | 4 |
05, 45, 55, 65 | 5 |
16 | 6 |
47, 57, 77, 87 | 7 |
8 | |
29, 69, 79 | 9 |