13 giờ 17 phút 19 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 10218 | |||||||||||
Giải 1 | 20001 | |||||||||||
Giải 2 | 6039556459 | |||||||||||
Giải 3 | 932724062673738929251310633003 | |||||||||||
Giải 4 | 3332279841885163 | |||||||||||
Giải 5 | 744121236501445633333121 | |||||||||||
Giải 6 | 271140116 | |||||||||||
Giải 7 | 75122798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03, 06 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 21, 23, 25, 26, 27 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 40, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 88 |
9 | 95, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 01, 21, 41, 71 | 1 |
12, 32, 72 | 2 |
03, 23, 33, 63 | 3 |
4 | |
25, 75, 95 | 5 |
06, 16, 26, 56 | 6 |
27 | 7 |
18, 38, 88, 98, 98 | 8 |
59 | 9 |