21 giờ 21 phút 13 Thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐB | 43895 | |||||||||||
Giải 1 | 47759 | |||||||||||
Giải 2 | 5752067178 | |||||||||||
Giải 3 | 314611023378893516914776149168 | |||||||||||
Giải 4 | 5559382133291818 | |||||||||||
Giải 5 | 012259767086348384363982 | |||||||||||
Giải 6 | 971758678 | |||||||||||
Giải 7 | 20733959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20, 20, 21, 22, 29 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | |
5 | 58, 59, 59, 59 |
6 | 61, 61, 68 |
7 | 71, 73, 76, 78, 78 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 91, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
21, 61, 61, 71, 91 | 1 |
22, 82 | 2 |
33, 73, 83, 93 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
36, 76, 86 | 6 |
7 | |
18, 58, 68, 78, 78 | 8 |
29, 39, 59, 59, 59 | 9 |