05 giờ 19 phút 09 Thứ 5 ngày 31/10/2024
3GD - 8GD - 12GD | ||||||||||||
ĐB | 83892 | |||||||||||
Giải 1 | 76954 | |||||||||||
Giải 2 | 5814130276 | |||||||||||
Giải 3 | 527216211684152618379210054911 | |||||||||||
Giải 4 | 0122065145682167 | |||||||||||
Giải 5 | 705467774595257208266939 | |||||||||||
Giải 6 | 048486124 | |||||||||||
Giải 7 | 19212885 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 52, 54, 54 |
6 | 67, 68 |
7 | 72, 76, 77 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 21, 21, 41, 51 | 1 |
22, 52, 72, 92 | 2 |
3 | |
24, 54, 54 | 4 |
85, 95 | 5 |
16, 26, 76, 86 | 6 |
37, 67, 77 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 39 | 9 |