01 giờ 25 phút 13 Thứ 5 ngày 31/10/2024
6SR - 12SR - 8SR - 9SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||
ĐB | 20047 | |||||||||||
Giải 1 | 89458 | |||||||||||
Giải 2 | 4763725831 | |||||||||||
Giải 3 | 346596369356560709985584043882 | |||||||||||
Giải 4 | 7541002124450424 | |||||||||||
Giải 5 | 987855624248412478738986 | |||||||||||
Giải 6 | 389470769 | |||||||||||
Giải 7 | 08997203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | |
2 | 21, 24, 24 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 41, 45, 47, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 70, 72, 73, 78 |
8 | 82, 86, 89 |
9 | 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 70 | 0 |
21, 31, 41 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
24, 24 | 4 |
45 | 5 |
86 | 6 |
37, 47 | 7 |
08, 48, 58, 78, 98 | 8 |
59, 69, 89, 99 | 9 |