01 giờ 25 phút 46 Thứ 5 ngày 31/10/2024
2CP - 14CP - 4CP | ||||||||||||
ĐB | 45669 | |||||||||||
Giải 1 | 36231 | |||||||||||
Giải 2 | 5949147711 | |||||||||||
Giải 3 | 093350878234158993587137638817 | |||||||||||
Giải 4 | 2363555623289148 | |||||||||||
Giải 5 | 649952099670583045317236 | |||||||||||
Giải 6 | 490145781 | |||||||||||
Giải 7 | 37061239 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 31, 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 76 |
8 | 81, 82 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 90 | 0 |
11, 31, 31, 81, 91 | 1 |
12, 82 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
35, 45 | 5 |
06, 36, 56, 76 | 6 |
17, 37 | 7 |
28, 48, 58, 58 | 8 |
09, 39, 69, 99 | 9 |