23 giờ 17 phút 37 Thứ 5 ngày 31/10/2024
2DG - 12DG - 7DG | ||||||||||||
ĐB | 15437 | |||||||||||
Giải 1 | 25637 | |||||||||||
Giải 2 | 8452286940 | |||||||||||
Giải 3 | 835256446463652853740562286749 | |||||||||||
Giải 4 | 2224296948788821 | |||||||||||
Giải 5 | 474294932197578354989915 | |||||||||||
Giải 6 | 774941625 | |||||||||||
Giải 7 | 64944792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 21, 22, 22, 24, 25, 25 |
3 | 37, 37 |
4 | 40, 41, 42, 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 93, 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 41 | 1 |
22, 22, 42, 52, 92 | 2 |
83, 93 | 3 |
24, 64, 64, 74, 74, 94 | 4 |
15, 25, 25 | 5 |
6 | |
37, 37, 47, 97 | 7 |
78, 98 | 8 |
49, 69 | 9 |