07 giờ 18 phút 24 Thứ 5 ngày 31/10/2024
8YN - 10YN - 14YN - 12YN - 4YN - 5YN | ||||||||||||
ĐB | 35252 | |||||||||||
Giải 1 | 16451 | |||||||||||
Giải 2 | 6996918026 | |||||||||||
Giải 3 | 688109600818951032933081422188 | |||||||||||
Giải 4 | 3595641382918579 | |||||||||||
Giải 5 | 472914281299171180695240 | |||||||||||
Giải 6 | 046773149 | |||||||||||
Giải 7 | 51816978 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 11, 13, 14 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 51, 51, 52 |
6 | 69, 69, 69 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
11, 51, 51, 51, 81, 91 | 1 |
52 | 2 |
13, 73, 93 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
26, 46 | 6 |
7 | |
08, 28, 78, 88 | 8 |
29, 49, 69, 69, 69, 79, 99 | 9 |