01 giờ 31 phút 33 Chủ Nhật ngày 03/11/2024
ĐB | 80624 | |||||||||||
Giải 1 | 58291 | |||||||||||
Giải 2 | 3427957569 | |||||||||||
Giải 3 | 195493635375928497441115074504 | |||||||||||
Giải 4 | 2341695266022211 | |||||||||||
Giải 5 | 804258088653975352739908 | |||||||||||
Giải 6 | 925882201 | |||||||||||
Giải 7 | 38540382 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 04, 08, 08 |
1 | 11 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 42, 44, 49 |
5 | 50, 52, 53, 53, 53, 54 |
6 | 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 11, 41, 91 | 1 |
02, 42, 52, 82, 82 | 2 |
03, 53, 53, 53, 73 | 3 |
04, 24, 44, 54 | 4 |
25 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 08, 28, 38 | 8 |
49, 69, 79 | 9 |