21 giờ 20 phút 21 Thứ 5 ngày 31/10/2024
ĐB | 33041 | |||||||||||
Giải 1 | 48618 | |||||||||||
Giải 2 | 0266433878 | |||||||||||
Giải 3 | 341223539190755858141031559816 | |||||||||||
Giải 4 | 6176431245495928 | |||||||||||
Giải 5 | 529758297230032259966036 | |||||||||||
Giải 6 | 453263533 | |||||||||||
Giải 7 | 46747339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 15, 16, 18 |
2 | 22, 22, 28, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 74, 76, 78 |
8 | |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
41, 91 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
33, 53, 63, 73 | 3 |
14, 64, 74 | 4 |
15, 55 | 5 |
16, 36, 46, 76, 96 | 6 |
97 | 7 |
18, 28, 78 | 8 |
29, 39, 49 | 9 |